 
Yes, I'm Interested
* Indicates a required field
Specifications
Trims
| MSRP | Engine | Transmission | City/Hwy mpg | |
|---|---|---|---|---|
| Work Truck  Search New | $46,500 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck  Search New | $47,700 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $48,400 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $49,300 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $49,600 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $50,000 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $50,200 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT Search New | $50,300 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $50,500 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $51,200 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $51,400 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT Search New | $51,700 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $52,400 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT Search New | $52,500 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $52,800 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $53,000 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT Search New | $53,100 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT Search New | $53,900 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT Search New | $54,100 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| Work Truck Search New | $54,200 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT Search New | $54,300 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT Search New | $54,500 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT Search New | $55,300 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT Search New | $55,700 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT Search New | $56,700 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT Search New | $56,900 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT Search New | $57,100 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LT Search New | $58,500 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LTZ Search New | $61,000 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LTZ Search New | $61,200 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LTZ Search New | $62,600 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LTZ Search New | $63,800 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LTZ Search New | $64,000 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| LTZ Search New | $65,400 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| High Country Search New | $74,200 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| High Country Search New | $74,400 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
| High Country Search New | $76,100 | 401-hp 6.6L 8-cyl | 10-spd auto | No Data | 
Your privacy is important to us.
Dellen Chevrolet GMC takes your privacy seriously and does not rent or sell your personal information to third parties without your consent. Read our privacy policy.
Disclaimer: The Manufacturer’s Suggested Retail Price excludes tax, title, license, dealer fees and optional equipment. Dealer sets final price.
1Dealer Discount applied to everyone
Dealer Doc Fee $245
 
 
 
